Resultados de la lotería del martes, 21 de abril de 2026
Martes, 21 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 838369 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 32 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 171822 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 196757 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 11289675 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 757674 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 112896 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 066765 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 683151 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 522910 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 152228203809 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 439336 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 61 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 182124 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 013545 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 802081 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 692181 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 176762 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 186123 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 789794 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 982997 |
| New York Noche | 10:30 PM | 644419 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 824542 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 385916 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 140117 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 259655 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 502311 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 528841 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 860236 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 283133 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 570454 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 540134 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 335861 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 976304 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 139974 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 348001 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 745672 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 006590 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 000733 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 833709 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 819200 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 219327 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 164599 |