Resultados de la lotería del lunes, 20 de abril de 2026
Lunes, 20 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 769922 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 60 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 941278 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 528339 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 11954358 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 585957 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 119543 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 332005 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 527555 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 986636 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 142717260205 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 643269 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 20 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 314879 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 424930 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 221092 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 796250 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 727833 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 819597 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 834213 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 032768 |
| New York Noche | 10:30 PM | 188956 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 921751 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 808378 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 177524 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 718130 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 028798 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 216558 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 756406 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 024865 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 098576 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 030479 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 927304 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 192359 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 417809 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 821993 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 604440 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 809193 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 233901 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 744125 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 112937 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 465087 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 505659 |