Resultados de la lotería del miércoles, 22 de abril de 2026
Miércoles, 22 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 356953 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 03 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 379880 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 944188 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 54920693 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 939492 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 549206 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 230432 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 031872 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 316593 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 253335051002 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 011431 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 20 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 231778 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 252022 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 460733 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 466704 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 769762 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 903867 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 447875 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 594090 |
| New York Noche | 10:30 PM | 569950 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 393586 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 820708 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 285605 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 743703 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 758835 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 135543 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 200856 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 493480 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 415872 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 616522 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 688219 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 248985 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 950023 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 830101 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 322204 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 878792 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 924956 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 125862 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 389937 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 057153 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 158627 |