Resultados de la lotería del viernes, 17 de abril de 2026
Viernes, 17 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 432931 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 15 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 219600 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 151035 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 68142788 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 888987 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 681427 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 262498 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 336286 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 741409 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 333134161102 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 524437 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 22 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 652757 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 262912 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 871869 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 079334 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 568872 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 045081 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 837509 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 300128 |
| New York Noche | 10:30 PM | 702100 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 051186 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 009234 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 480588 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 647554 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 979454 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 095769 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 473749 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 652884 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 744277 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 642891 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 230616 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 430001 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 210953 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 102645 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 115092 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 554170 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 470700 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 089848 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 740628 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 045894 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 328845 |