Resultados de la lotería del jueves, 16 de abril de 2026
Jueves, 16 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 433673 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 69 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 981646 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 242066 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 33932393 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 939492 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 339323 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 274224 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 128452 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 753588 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 243005371506 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 658190 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 26 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 498694 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 232618 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 034096 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 186315 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 731836 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 259481 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 977373 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 865428 |
| New York Noche | 10:30 PM | 936976 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 271283 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 974962 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 231732 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 243699 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 559553 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 387827 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 885139 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 910019 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 502683 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 577617 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 523807 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 608250 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 133077 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 073534 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 752331 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 644463 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 907543 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 510267 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 566210 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 084578 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 542906 |