Resultados de la lotería del domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025 · hora de República Dominicana. 44 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 705411 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 64 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 380125 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 100977 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 65022406 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 060705 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 650224 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 293159 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 485357 |
| Loteka Noche Quiniela Loteka (Noche) | 7:55 PM | 058797 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 281333273109 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 113922 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 38 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 169943 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 072208 |
| Leidsa Loto Pool | 8:55 PM | 1231281105 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 625233 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 698831 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 642080 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 771616 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 097251 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 577437 |
| New York Noche | 10:30 PM | 520282 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 962357 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 699009 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 427540 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 748760 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 165445 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 687987 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 207673 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 297113 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 820221 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 710944 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 584203 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 117613 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 893608 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 491766 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 889723 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 711301 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 264005 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 515249 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 562784 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 833813 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 743885 |