Resultados de la lotería del sábado, 18 de octubre de 2025
Sábado, 18 de octubre de 2025 · hora de República Dominicana. 44 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 414986 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 73 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 278285 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 625372 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 50173220 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 202119 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 501732 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 664615 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 790290 |
| Loteka Noche Quiniela Loteka (Noche) | 7:55 PM | 216024 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 242902333602 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 454081 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 85 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 163661 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 441043 |
| Leidsa Loto Pool | 8:55 PM | 2831050823 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 245674 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 609817 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 580657 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 989387 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 439666 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 087684 |
| New York Noche | 10:30 PM | 920090 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 632231 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 967872 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 286394 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 405177 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 390346 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 259023 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 704000 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 087404 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 651656 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 704103 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 814241 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 999029 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 989806 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 808652 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 433540 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 306448 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 365524 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 417589 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 621547 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 240299 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 667722 |