NFL hoy
Lunes, 16 de noviembre de 2026 · Fútbol americano. Resultados, tabla y calendario; las horas salen en la de tu teléfono.
Hoy
Los Angeles ChargersBaltimore RavensHoy · M&T Bank Stadium
Tabla de posiciones
American Football Conference
| # | Equipo | G | P | Pct | JD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 8 | 1 | .889 | - |
| 2 | Kansas City Chiefs | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 5 | Denver Broncos | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 6 | Pittsburgh Steelers | 6 | 3 | .667 | 2 |
| 7 | Cleveland Browns | 6 | 4 | .600 | 2.5 |
| 8 | New England Patriots | 5 | 5 | .500 | 3.5 |
| 9 | Baltimore Ravens | 4 | 5 | .444 | 4 |
| 10 | Las Vegas Raiders | 4 | 6 | .400 | 4.5 |
| 11 | Houston Texans | 3 | 6 | .333 | 5 |
| 12 | Indianapolis Colts | 3 | 7 | .300 | 5.5 |
| 13 | New York Jets | 2 | 8 | .200 | 6.5 |
| 14 | Miami Dolphins | 1 | 8 | .111 | 7 |
| 15 | Tennessee Titans | 1 | 8 | .111 | 7 |
| 16 | Los Angeles Chargers | 0 | 8 | .000 | 7.5 |
National Football Conference
| # | Equipo | G | P | Pct | JD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 8 | 1 | .889 | - |
| 2 | Detroit Lions | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 3 | Minnesota Vikings | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 4 | Chicago Bears | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 5 | New York Giants | 5 | 3 | .611 | 2.5 |
| 6 | Green Bay Packers | 6 | 4 | .600 | 2.5 |
| 7 | Seattle Seahawks | 6 | 4 | .600 | 2.5 |
| 8 | Los Angeles Rams | 6 | 4 | .600 | 2.5 |
| 9 | Carolina Panthers | 4 | 5 | .444 | 4 |
| 10 | Dallas Cowboys | 4 | 6 | .400 | 4.5 |
| 11 | Washington Commanders | 3 | 5 | .389 | 4.5 |
| 12 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 6 | .333 | 5 |
| 13 | New Orleans Saints | 3 | 6 | .333 | 5 |
| 14 | Atlanta Falcons | 3 | 7 | .300 | 5.5 |
| 15 | Arizona Cardinals | 3 | 7 | .300 | 5.5 |
| 16 | Philadelphia Eagles | 2 | 7 | .222 | 6 |
Preguntas frecuentes
¿Quién juega hoy en NFL?
Hoy lunes, 16 de noviembre de 2026: Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens (9:15 p. m., hora de RD).
¿Quién va primero en NFL?
Buffalo Bills va primero en American Football Conference (G 8, P 1, Pct .889, JD -).
¿A qué hora son los partidos de NFL?
En esta página salen en la hora de tu teléfono; en el resumen de Google, en hora de República Dominicana.