Lotería de Venezuela hoy, lunes, 16 de noviembre de 2026
Lunes, 16 de noviembre de 2026 · hora de Venezuela. 262 sorteos publicados. Se actualiza a cada sorteo.
Ver en vivo con alertasHistorial completoNúmeros que más salen
Sorteos de hoy
La Granjita
Lotto Activo 2 (Monje Millonario)
Guácharo Activo
El Guacharito Millonario
Selva Plus
Centena Plus
Lotto Activo Internacional
Mega Animal 40
Centena Animalitos
Chance con Animalitos
Ruleta Activa
Granja Millonaria
La Ricachona (animalitos)
Loto Chaima
Triple Zulia
Triple Táchira
Triple Caracas
Triple Caliente
Triple Zamorano
Triple Chance
Triple Fácil
Trío Activo
Triple Dorado
La Ricachona (triple)
Triple Centena
Resultados de ayer, domingo, 15 de noviembre de 2026
| Juego | Hora | Resultado |
|---|---|---|
| Lotto ActivoAnimal Jirafa | 8:00 AM | 35 |
| Lotto ActivoAnimal Alacran | 9:00 AM | 4 |
| Lotto ActivoAnimal Burro | 10:00 AM | 18 |
| Lotto ActivoAnimal Raton | 11:00 AM | 8 |
| Lotto ActivoAnimal Chivo | 12:00 PM | 19 |
| Lotto ActivoAnimal Venado | 1:00 PM | 34 |
| Lotto ActivoAnimal Caballo | 2:00 PM | 12 |
| Lotto ActivoAnimal Ciempies | 3:00 PM | 3 |
| Lotto ActivoAnimal Leon | 4:00 PM | 5 |
| Lotto ActivoAnimal Aguila | 5:00 PM | 9 |
| Lotto ActivoAnimal Delfin | 6:00 PM | 0 |
| Lotto ActivoAnimal Mono | 7:00 PM | 13 |
| La GranjitaAnimal Ballena | 8:00 AM | 00 |
| La GranjitaAnimal Toro | 9:00 AM | 2 |
| La GranjitaAnimal Carnero | 10:00 AM | 1 |
| La GranjitaAnimal Perro | 11:00 AM | 27 |
| La GranjitaAnimal Mono | 12:00 PM | 13 |
| La GranjitaAnimal Leon | 1:00 PM | 5 |
| La GranjitaAnimal Pavo | 2:00 PM | 17 |
| La GranjitaAnimal Iguana | 3:00 PM | 24 |
| La GranjitaAnimal Delfin | 4:00 PM | 0 |
| La GranjitaAnimal Zamuro | 5:00 PM | 28 |
| La GranjitaAnimal Caballo | 6:00 PM | 12 |
| La GranjitaAnimal Zebra | 7:00 PM | 23 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Turpial | 8:05 AM | 74 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Arana | 9:05 AM | 65 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Grillo | 10:05 AM | 54 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Panda | 11:05 AM | 61 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Bufalo | 12:05 PM | 38 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Ballena | 1:05 PM | 00 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Jaguar | 2:05 PM | 68 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Gato | 3:05 PM | 11 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Caracol | 4:05 PM | 53 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Ardilla | 5:05 PM | 32 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Culebra | 6:05 PM | 36 |
| Lotto Activo 2 (Monje Millonario)Animal Zamuro | 7:05 PM | 28 |
| Guácharo ActivoAnimal Avestruz | 8:00 AM | 67 |
| Guácharo ActivoAnimal Pantera | 9:00 AM | 59 |
| Guácharo ActivoAnimal Ballena | 10:00 AM | 00 |
| Guácharo ActivoAnimal Pavo | 11:00 AM | 17 |
| Guácharo ActivoAnimal Conejo | 12:00 PM | 69 |
| Guácharo ActivoAnimal Mariposa | 1:00 PM | 43 |
| Guácharo ActivoAnimal Cachicamo | 2:00 PM | 62 |
| Guácharo ActivoAnimal Alacran | 3:00 PM | 4 |
| Guácharo ActivoAnimal Pescado | 4:00 PM | 33 |
| Guácharo ActivoAnimal Perro | 5:00 PM | 27 |
| Guácharo ActivoAnimal Cochino | 6:00 PM | 20 |
| Guácharo ActivoAnimal Tucan | 7:00 PM | 42 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Paujil | 8:30 AM | 94 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Tigre | 9:30 AM | 10 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Lechuza | 10:30 AM | 39 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Camaron | 11:30 AM | 84 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Vaca | 12:30 PM | 26 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Pantera | 1:30 PM | 59 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Caracol | 2:30 PM | 53 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Conejo | 3:30 PM | 69 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Gorila | 4:30 PM | 72 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Oso Hormiguero | 5:30 PM | 55 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Grillo | 6:30 PM | 54 |
| El Guacharito MillonarioAnimal Camello | 7:30 PM | 22 |
| Selva PlusAnimal Chivo | 8:15 AM | 19 |
| Selva PlusAnimal Caballito De Mar | 9:15 AM | 96 |
| Selva PlusAnimal Gallo | 10:15 AM | 21 |
| Selva PlusAnimal Turpial | 11:15 AM | 74 |
| Selva PlusAnimal Canguro | 12:15 PM | 41 |
| Selva PlusAnimal Morrocoy | 1:15 PM | 91 |
| Selva PlusAnimal Gorila | 2:15 PM | 72 |
| Selva PlusAnimal Pescado | 3:15 PM | 33 |
| Selva PlusAnimal Hormiga | 4:15 PM | 58 |
| Selva PlusAnimal Tigre | 5:15 PM | 10 |
| Selva PlusAnimal Aguila | 6:15 PM | 9 |
| Selva PlusAnimal Arana | 7:15 PM | 65 |
| Selva PlusAnimal Caracol | 8:15 PM | 53 |
| Centena PlusAnimal Plaga | 8:15 AM | 92 |
| Centena PlusAnimal Avispa | 9:15 AM | 40 |
| Centena PlusAnimal Chiguire | 10:15 AM | 44 |
| Centena PlusAnimal Bisonte | 11:15 AM | 70 |
| Centena PlusAnimal Ballena | 12:15 PM | 00 |
| Centena PlusAnimal Mono | 1:15 PM | 13 |
| Centena PlusAnimal Pato | 2:15 PM | 57 |
| Centena PlusAnimal Foca | 3:15 PM | 81 |
| Centena PlusAnimal Rana | 4:15 PM | 6 |
| Centena PlusAnimal Puercoespin | 5:15 PM | 48 |
| Centena PlusAnimal Tiburon | 6:15 PM | 56 |
| Centena PlusAnimal Lechuza | 7:15 PM | 39 |
| Centena PlusAnimal Hiena | 8:15 PM | 77 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Aguila | 8:30 AM | 9 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Paloma | 9:30 AM | 14 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Vaca | 10:30 AM | 26 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Tigre | 11:30 AM | 10 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Ballena | 12:30 PM | 00 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Raton | 1:30 PM | 8 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Cochino | 2:30 PM | 20 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Venado | 3:30 PM | 34 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Chivo | 4:30 PM | 19 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Pavo | 5:30 PM | 17 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Perico | 6:30 PM | 7 |
| Lotto Activo InternacionalAnimal Carnero | 7:30 PM | 1 |
| Mega Animal 40Animal Chivo | 9:00 AM | 19 |
| Mega Animal 40Animal Burro | 10:00 AM | 18 |
| Mega Animal 40Animal Zamuro | 11:00 AM | 28 |
| Mega Animal 40Animal Camello | 12:00 PM | 22 |
| Mega Animal 40Animal Carnero | 1:00 PM | 1 |
| Mega Animal 40Animal Gallo | 2:00 PM | 21 |
| Mega Animal 40Animal Cochino | 3:00 PM | 20 |
| Mega Animal 40Animal Ballena | 4:00 PM | 00 |
| Mega Animal 40Animal Alacran | 5:00 PM | 4 |
| Mega Animal 40Animal Oso | 6:00 PM | 16 |
| Mega Animal 40Animal Ciempies | 7:00 PM | 3 |
| Mega Animal 40Animal Venado | 8:00 PM | 34 |
| Centena AnimalitosAnimal Chivo | 8:00 AM | 19 |
| Centena AnimalitosAnimal Perico | 9:00 AM | 7 |
| Centena AnimalitosAnimal Pavo | 10:00 AM | 17 |
| Centena AnimalitosAnimal Elefante | 11:00 AM | 29 |
| Centena AnimalitosAnimal Perro | 12:00 PM | 27 |
| Centena AnimalitosAnimal Paloma | 1:00 PM | 14 |
| Centena AnimalitosAnimal Camello | 2:00 PM | 22 |
| Centena AnimalitosAnimal Oso | 3:00 PM | 16 |
| Centena AnimalitosAnimal Vaca | 4:00 PM | 26 |
| Centena AnimalitosAnimal Iguana | 5:00 PM | 24 |
| Centena AnimalitosAnimal Gallina | 6:00 PM | 25 |
| Centena AnimalitosAnimal Leon | 7:00 PM | 5 |
| Centena AnimalitosAnimal Toro | 8:00 PM | 2 |
| Chance con AnimalitosAnimal Loro | 9:00 AM | 7 |
| Chance con AnimalitosAnimal Cochino | 10:00 AM | 20 |
| Chance con AnimalitosAnimal Raton | 11:00 AM | 8 |
| Chance con AnimalitosAnimal Zorro | 12:00 PM | 15 |
| Chance con AnimalitosAnimal Buho | 1:00 PM | 38 |
| Chance con AnimalitosAnimal Jirafa | 2:00 PM | 35 |
| Chance con AnimalitosAnimal Aguila | 3:00 PM | 9 |
| Chance con AnimalitosAnimal Burro | 4:00 PM | 18 |
| Chance con AnimalitosAnimal Delfin | 5:00 PM | 0 |
| Chance con AnimalitosAnimal Camello | 6:00 PM | 22 |
| Chance con AnimalitosAnimal Mono | 7:00 PM | 13 |
| Ruleta ActivaAnimal Elefante | 9:00 AM | 29 |
| Ruleta ActivaAnimal Cebra | 10:00 AM | 23 |
| Ruleta ActivaAnimal Gato | 11:00 AM | 11 |
| Ruleta ActivaAnimal Culebra | 12:00 PM | 36 |
| Ruleta ActivaAnimal Caballo | 1:00 PM | 12 |
| Ruleta ActivaAnimal Ciempies | 2:00 PM | 3 |
| Ruleta ActivaAnimal Camello | 3:00 PM | 22 |
| Ruleta ActivaAnimal Gallo | 4:00 PM | 21 |
| Ruleta ActivaAnimal Ardilla | 5:00 PM | 32 |
| Ruleta ActivaAnimal Mono | 6:00 PM | 13 |
| Ruleta ActivaAnimal Jirafa | 7:00 PM | 35 |
| Granja MillonariaAnimal Lapa | 9:00 AM | 31 |
| Granja MillonariaAnimal Ciempies | 10:00 AM | 3 |
| Granja MillonariaAnimal Cebra | 11:00 AM | 23 |
| Granja MillonariaAnimal Camello | 12:00 PM | 22 |
| Granja MillonariaAnimal Tigre | 1:00 PM | 10 |
| Granja MillonariaAnimal Rana | 4:00 PM | 6 |
| Granja MillonariaAnimal Gallo | 5:00 PM | 21 |
| Granja MillonariaAnimal Perico | 6:00 PM | 7 |
| Granja MillonariaAnimal Elefante | 7:00 PM | 29 |
| Granja MillonariaAnimal Zamuro | 8:00 PM | 28 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Delfin | 8:10 AM | 0 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Venado | 9:10 AM | 34 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Toro | 10:10 AM | 2 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Burro | 11:10 AM | 18 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Pavo | 12:10 PM | 17 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Alacran | 1:10 PM | 4 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Alacran | 2:10 PM | 4 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Carnero | 3:10 PM | 1 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Leon | 4:10 PM | 5 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Carnero | 5:10 PM | 1 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Alacran | 6:10 PM | 4 |
| La Ricachona (animalitos)Animal Tigre | 7:10 PM | 10 |
| Loto ChaimaAnimal Caiman | 8:00 AM | 30 |
| Loto ChaimaAnimal Oso Hormiguero | 9:00 AM | 55 |
| Loto ChaimaAnimal Perro | 10:00 AM | 27 |
| Loto ChaimaAnimal Bufalo | 11:00 AM | 38 |
| Loto ChaimaAnimal Jirafa | 12:00 PM | 35 |
| Loto ChaimaAnimal Caballo | 1:00 PM | 12 |
| Loto ChaimaAnimal Aguila | 2:00 PM | 9 |
| Loto ChaimaAnimal Venado | 3:00 PM | 34 |
| Loto ChaimaAnimal Toro | 4:00 PM | 2 |
| Loto ChaimaAnimal Gato | 5:00 PM | 11 |
| Loto ChaimaAnimal Cochino | 6:00 PM | 20 |
| Loto ChaimaAnimal Burro | 7:00 PM | 18 |
| Triple ZuliaLeo | 7:05 PM | 829441478 |
| Triple TáchiraSagitario | 7:20 PM | 895471063 |
| Triple CaracasEscorpio | 7:00 PM | 827089079 |
| Triple CalienteCáncer | 7:10 PM | 376822770 |
| Triple ZamoranoLeo | 7:00 PM | 586551 |
| Triple ChanceCáncer | 9:00 AM | 207898453 |
| Triple ChanceLibra | 10:00 AM | 495913036 |
| Triple ChanceGéminis | 11:00 AM | 259968341 |
| Triple ChanceAries | 12:00 PM | 623760077 |
| Triple ChanceTauro | 1:00 PM | 104945672 |
| Triple ChancePiscis | 2:00 PM | 469742253 |
| Triple ChanceEscorpio | 3:00 PM | 489997603 |
| Triple ChanceTauro | 4:00 PM | 130081706 |
| Triple ChanceSagitario | 5:00 PM | 912776205 |
| Triple ChanceVirgo | 6:00 PM | 315499174 |
| Triple ChancePiscis | 7:00 PM | 467583101 |
| Triple Fácil | 8:00 AM | 795 |
| Triple Fácil | 9:00 AM | 232 |
| Triple Fácil | 10:00 AM | 453 |
| Triple Fácil | 11:00 AM | 407 |
| Triple Fácil | 12:00 PM | 509 |
| Triple Fácil | 1:00 PM | 034 |
| Triple Fácil | 2:00 PM | 173 |
| Triple Fácil | 3:00 PM | 263 |
| Triple Fácil | 4:00 PM | 436 |
| Triple Fácil | 5:00 PM | 540 |
| Triple Fácil | 6:00 PM | 056 |
| Triple Fácil | 7:00 PM | 236 |
| Trío Activo | 8:00 AM | 432 |
| Trío Activo | 9:00 AM | 577 |
| Trío Activo | 10:00 AM | 326 |
| Trío Activo | 11:00 AM | 548 |
| Trío Activo | 12:00 PM | 639 |
| Trío Activo | 1:00 PM | 365 |
| Trío Activo | 2:00 PM | 242 |
| Trío Activo | 3:00 PM | 530 |
| Trío Activo | 4:00 PM | 561 |
| Trío Activo | 5:00 PM | 029 |
| Trío Activo | 6:00 PM | 213 |
| Trío Activo | 7:00 PM | 357 |
| Triple Dorado | 9:00 AM | 475 |
| Triple Dorado | 10:00 AM | 144 |
| Triple Dorado | 11:00 AM | 235 |
| Triple Dorado | 1:00 PM | 684 |
| Triple Dorado | 2:00 PM | 479 |
| Triple Dorado | 3:00 PM | 345 |
| Triple Dorado | 4:00 PM | 421 |
| Triple Dorado | 5:00 PM | 790 |
| Triple Dorado | 6:00 PM | 651 |
| La Ricachona (triple) | 8:05 AM | 755 |
| La Ricachona (triple) | 9:05 AM | 334 |
| La Ricachona (triple) | 10:05 AM | 134 |
| La Ricachona (triple) | 11:05 AM | 108 |
| La Ricachona (triple) | 12:05 PM | 792 |
| La Ricachona (triple) | 1:05 PM | 427 |
| La Ricachona (triple) | 2:05 PM | 732 |
| La Ricachona (triple) | 3:05 PM | 735 |
| La Ricachona (triple) | 4:05 PM | 540 |
| La Ricachona (triple) | 5:05 PM | 308 |
| La Ricachona (triple) | 6:05 PM | 322 |
| La Ricachona (triple) | 7:05 PM | 760 |
| Triple Centena | 8:00 AM | 280 |
| Triple Centena | 9:00 AM | 300 |
| Triple Centena | 10:00 AM | 836 |
| Triple Centena | 11:00 AM | 621 |
| Triple Centena | 12:00 PM | 632 |
| Triple Centena | 1:00 PM | 723 |
| Triple Centena | 2:00 PM | 889 |
| Triple Centena | 3:00 PM | 293 |
| Triple Centena | 4:00 PM | 566 |
| Triple Centena | 5:00 PM | 242 |
| Triple Centena | 6:00 PM | 649 |
| Triple Centena | 7:00 PM | 372 |
| Triple Centena | 8:00 PM | 636 |
Resultados por juego
Preguntas frecuentes
¿A qué hora son los sorteos de las loterías de Venezuela?
Lotto Activo, La Granjita, Lotto Activo 2 (Monje Millonario), Guácharo Activo, El Guacharito Millonario, Selva Plus, Centena Plus, Lotto Activo Internacional, Mega Animal 40, Centena Animalitos, Chance con Animalitos, Ruleta Activa, Granja Millonaria, La Ricachona (animalitos), Loto Chaima, Triple Zulia, Triple Táchira, Triple Caracas, Triple Caliente, Triple Zamorano, Triple Chance, Triple Fácil, Trío Activo, Triple Dorado, La Ricachona (triple), Triple Centena juegan todos los días a las 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM y 7:00 PM (hora de Venezuela). Los sorteos semanales tienen su propio horario: consúltalo con la lotería oficial.
¿Qué número jugó Lotto Activo el lunes, 16 de noviembre de 2026?
Lotto Activo (Venezuela) del lunes, 16 de noviembre de 2026: 8:00 AM: 4 · 9:00 AM: 15 · 10:00 AM: 9 · 11:00 AM: 1 · 12:00 PM: 30 · 1:00 PM: 2 · 2:00 PM: 13 · 3:00 PM: 36 · 4:00 PM: 19 · 5:00 PM: 33 · 6:00 PM: 35 · 7:00 PM: 12.
¿Qué número jugó La Granjita el lunes, 16 de noviembre de 2026?
La Granjita (Venezuela) del lunes, 16 de noviembre de 2026: 8:00 AM: 18 · 9:00 AM: 35 · 10:00 AM: 12 · 11:00 AM: 19 · 12:00 PM: 23 · 1:00 PM: 14 · 2:00 PM: 9 · 3:00 PM: 20 · 4:00 PM: 27 · 5:00 PM: 28 · 6:00 PM: 25 · 7:00 PM: 3.
¿Qué número jugó Lotto Activo 2 (Monje Millonario) el lunes, 16 de noviembre de 2026?
Lotto Activo 2 (Monje Millonario) (Venezuela) del lunes, 16 de noviembre de 2026: 8:05 AM: 55 · 9:05 AM: 10 · 10:05 AM: 34 · 11:05 AM: 58 · 12:05 PM: 24 · 1:05 PM: 4 · 2:05 PM: 57 · 3:05 PM: 39 · 4:05 PM: 50 · 5:05 PM: 67 · 6:05 PM: 31 · 7:05 PM: 56.
¿Qué número jugó Guácharo Activo el lunes, 16 de noviembre de 2026?
Guácharo Activo (Venezuela) del lunes, 16 de noviembre de 2026: 8:00 AM: 41 · 9:00 AM: 30 · 10:00 AM: 39 · 11:00 AM: 73 · 12:00 PM: 2 · 1:00 PM: 60 · 2:00 PM: 4 · 3:00 PM: 65 · 4:00 PM: 53 · 5:00 PM: 1 · 6:00 PM: 18 · 7:00 PM: 64.
¿Dónde veo la lotería de Venezuela hoy?
Aquí, en telodije.club/loteria/ve/hoy/, sorteo por sorteo. Confirma siempre con las loterías de Venezuela antes de cobrar.