Resultados de la lotería del martes, 14 de abril de 2026
Martes, 14 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 395450 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 29 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 716300 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 347228 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 90008312 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 121311 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 900083 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 610384 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 324742 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 099359 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 033725311606 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 078574 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 06 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 329702 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 304123 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 373714 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 896319 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 121843 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 602507 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 671274 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 566123 |
| New York Noche | 10:30 PM | 814630 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 577886 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 439424 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 850302 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 691750 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 818065 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 207232 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 162338 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 279976 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 797799 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 461067 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 460545 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 987658 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 874812 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 655238 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 496904 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 928716 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 652847 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 752752 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 733470 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 369693 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 417700 |