Resultados de la lotería del martes, 7 de abril de 2026
Martes, 7 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 72 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 579363 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 98 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 350703 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 177837 |
| Real Nueva Yol Real | 12:55 PM | 947585 |
| Real Loto Pool Real | 12:55 PM | 44859005 |
| Real Tu Fecha Real | 12:55 PM | 09 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 69678033 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 333432 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 696780 |
| Lotedom Super Palé | 1:55 PM | 69678033 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 448924 |
| Nacional Tarde Juega+ Pega+ | 2:30 PM | 1219041315 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 265430 |
| Loteka Mega Chance | 7:55 PM | 6141922972 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 185410 |
| Loteka La Repartidera | 7:55 PM | 53 |
| Loteka Toca 3 | 7:55 PM | 967 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 283126300810 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 169845 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 76 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 748460 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 190138 |
| Leidsa Loto Pool | 8:55 PM | 2321022515 |
| Leidsa Super Kino TV | 8:55 PM | 3616692918731755605122316101640543715407 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 586625 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Georgia Día | 12:29 PM | 028278 |
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 524645 |
| New Jersey Tarde | 12:59 PM | 565056 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 228725 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 798447 |
| Georgia Tarde | 6:59 PM | 676431 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 103271 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 756626 |
| New York Noche | 10:30 PM | 360699 |
| New Jersey Noche | 10:57 PM | 190924 |
| Georgia Noche | 11:34 PM | 430356 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 329766 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 818171 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 450283 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 038328 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 055583 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 533957 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 896194 |
| Anguila Cuarteta 8:00 AM | 8:00 AM | 50710992 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 111718 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 837394 |
| Anguila Cuarteta 10:00 AM | 10:00 AM | 15044066 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 854939 |
| Anguila Cuarteta 11:00 AM | 11:00 AM | 67993598 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 692534 |
| Anguila Cuarteta 12:00 PM | 12:00 PM | 02329845 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 350821 |
| Anguila Cuarteta 1:00 PM | 1:00 PM | 00601832 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 510205 |
| Anguila Cuarteta 2:00 PM | 2:00 PM | 57790132 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 609145 |
| Anguila Cuarteta 3:00 PM | 3:00 PM | 81971934 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 858104 |
| Anguila Cuarteta 4:00 PM | 4:00 PM | 55931789 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 174457 |
| Anguila Cuarteta 5:00 PM | 5:00 PM | 47856066 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 933809 |
| Anguila Cuarteta 6:00 PM | 6:00 PM | 47129995 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 706528 |
| Anguila Cuarteta 7:00 PM | 7:00 PM | 83749254 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 752438 |
| Anguila Cuarteta 8:00 PM | 8:00 PM | 00558815 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 027326 |
| Anguila Cuarteta 9:00 PM | 9:00 PM | 78720156 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 950002 |
| Anguila Cuarteta 10:00 PM | 10:00 PM | 00404053 |