Resultados de la lotería del domingo, 5 de abril de 2026
Domingo, 5 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 438342 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 61 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 453425 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 201368 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 66550971 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 717270 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 665509 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 546342 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 768246 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 126662 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 322924203506 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 552048 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 22 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 697675 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 462635 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 674370 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 558531 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 071231 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 908940 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 997327 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 567966 |
| New York Noche | 10:30 PM | 383605 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 063505 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 275425 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 107022 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 698833 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 320131 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 902196 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 039931 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 740711 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 194004 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 725765 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 938522 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 481474 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 979330 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 321024 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 798072 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 242930 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 126163 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 918394 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 599119 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 828607 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 691685 |