Resultados de la lotería del miércoles, 1 de abril de 2026
Miércoles, 1 de abril de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 017549 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 11 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 725689 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 659925 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 06499762 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 626361 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 064997 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 277216 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 545149 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 037712 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 083517061002 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 105074 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 03 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 520641 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 032504 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 595571 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 963990 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 265787 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 130503 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 363470 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 810744 |
| New York Noche | 10:30 PM | 249681 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 787607 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 928960 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 453738 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 482488 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 895039 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 114131 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 309327 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 296402 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 601217 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 250163 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 593462 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 183933 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 408781 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 092813 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 863049 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 385423 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 817711 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 286384 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 034297 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 599189 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 396747 |