Resultados de la lotería del viernes, 20 de marzo de 2026
Viernes, 20 de marzo de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 127994 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 72 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 815118 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 524627 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 92047461 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 616260 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 920474 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 941994 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 497335 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 699358 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 132203161204 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 473532 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 59 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 182828 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 264412 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 088221 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 944390 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 331733 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 015470 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 800122 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 972212 |
| New York Noche | 10:30 PM | 550565 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 151336 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 255776 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 586037 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 494972 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 376989 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 596046 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 835014 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 807735 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 051854 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 357300 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 008186 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 634563 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 440768 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 335465 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 897701 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 697501 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 884157 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 121670 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 105855 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 555802 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 606750 |