Resultados de la lotería del sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 563356 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 63 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 474620 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 262881 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 67221844 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 444543 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 672218 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 814875 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 225682 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 054806 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 031832271408 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 468129 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 87 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 445687 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 284530 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 807508 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 694658 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 906941 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 604256 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 323485 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 016466 |
| New York Noche | 10:30 PM | 225076 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 463667 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 728798 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 767366 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 913935 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 173962 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 946887 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 810166 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 320177 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 543200 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 590726 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 617664 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 046835 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 352291 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 645179 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 747010 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 290151 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 664798 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 459677 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 625597 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 205382 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 783573 |