Resultados de la lotería del domingo, 22 de febrero de 2026
Domingo, 22 de febrero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 640160 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 81 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 005622 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 908959 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 48653924 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 242523 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 486539 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 196686 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 335363 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 560550 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 170616070809 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 868953 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 51 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 090510 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 224312 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 402945 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 043409 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 696723 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 539837 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 269509 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 365589 |
| New York Noche | 10:30 PM | 538686 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 660307 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 255894 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 734744 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 994420 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 196863 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 173682 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 543772 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 613858 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 857464 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 692308 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 080539 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 011929 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 765386 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 629326 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 489913 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 555312 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 051723 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 800986 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 612768 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 761420 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 805340 |