Resultados de la lotería del viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 042284 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 02 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 639297 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 494942 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 63104741 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 414240 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 631047 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 877263 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 114062 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 084198 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 140315072508 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 489499 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 63 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 112381 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 032019 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 583518 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 054410 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 865590 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 178396 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 963122 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 781494 |
| New York Noche | 10:30 PM | 375076 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 006014 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 924726 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 477823 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 886785 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 105657 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 044664 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 226783 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 795303 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 282531 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 016365 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 003739 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 275137 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 355577 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 938595 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 675218 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 830956 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 412234 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 361331 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 575127 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 867976 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 223931 |