Resultados de la lotería del domingo, 1 de febrero de 2026
Domingo, 1 de febrero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 479782 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 02 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 248734 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 474387 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 26903348 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 484947 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 269033 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 034139 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 563538 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 328197 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 221033063502 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 669679 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 80 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 988003 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 251307 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 012760 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 830638 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 336003 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 161220 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 338736 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 422021 |
| New York Noche | 10:30 PM | 611465 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 372259 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 231157 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 360113 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 182396 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 585736 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 913143 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 831242 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 172790 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 477452 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 534449 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 819044 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 285278 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 851310 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 963491 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 657593 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 595136 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 231232 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 344218 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 229362 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 891467 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 513932 |