Resultados de la lotería del sábado, 24 de enero de 2026
Sábado, 24 de enero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 935994 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 39 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 061153 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 553317 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 01134052 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 525351 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 011340 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 612025 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 505177 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 100174 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 032821271501 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 678242 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 00 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 773626 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 144337 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 274437 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 886235 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 612639 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 167376 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 518434 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 628055 |
| New York Noche | 10:30 PM | 511960 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 540648 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 640619 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 803221 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 191582 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 234164 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 586686 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 349403 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 700505 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 438642 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 756894 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 496457 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 768263 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 447709 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 235125 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 711978 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 449359 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 554031 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 017774 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 867959 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 474918 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 542375 |