Resultados de la lotería del martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 008770 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 90 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 164874 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 512631 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 90824788 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 888987 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 908247 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 168552 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 627521 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 781138 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 171202351506 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 028559 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 01 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 201056 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 162103 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 955140 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 479860 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 431038 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 790905 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 344117 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 061416 |
| New York Noche | 10:30 PM | 060047 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 896534 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 186364 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 017340 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 449637 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 950154 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 751689 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 445895 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 448675 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 339966 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 149991 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 651243 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 327982 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 811411 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 269260 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 309479 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 573087 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 986415 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 189371 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 057889 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 920352 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 373658 |