Resultados de la lotería del sábado, 17 de enero de 2026
Sábado, 17 de enero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 967704 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 75 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 703193 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 902786 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 60070888 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 888987 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 600708 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 694683 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 338046 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 526514 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 181106291702 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 717492 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 38 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 587081 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 171809 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 391373 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 186544 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 140375 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 040804 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 220127 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 066587 |
| New York Noche | 10:30 PM | 859988 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 324443 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 594491 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 921015 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 831024 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 483785 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 429749 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 652388 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 579869 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 182869 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 742716 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 127453 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 561502 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 300074 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 524808 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 513950 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 920433 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 050292 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 548122 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 954448 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 192841 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 375891 |