Resultados de la lotería del lunes, 12 de enero de 2026
Lunes, 12 de enero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 614247 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 95 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 911329 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 033375 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 09072609 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 091008 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 090726 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 449326 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 346673 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 192841 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 201317030506 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 889602 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 80 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 148278 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 314726 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 289525 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 232802 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 608086 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 244945 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 195160 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 964520 |
| New York Noche | 10:30 PM | 869544 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 661191 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 854289 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 422856 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 311453 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 288179 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 335043 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 622559 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 705409 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 356204 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 444053 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 506006 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 641873 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 970109 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 900829 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 764547 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 339934 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 467998 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 753312 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 325720 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 536388 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 945811 |