Resultados de la lotería del jueves, 8 de enero de 2026
Jueves, 8 de enero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 908682 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 68 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 537416 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 392678 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 32989008 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 080907 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 329890 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 836289 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 747648 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 841703 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 122737152306 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 800218 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 41 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 158041 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 052925 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 163997 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 966923 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 292514 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 996729 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 050647 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 960370 |
| New York Noche | 10:30 PM | 326957 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 857317 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 382133 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 970624 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 456437 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 230101 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 649019 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 385676 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 728580 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 392935 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 587704 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 469278 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 019939 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 714296 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 363007 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 243624 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 865478 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 891580 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 373020 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 333745 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 314456 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 087746 |