Resultados de la lotería del sábado, 3 de enero de 2026
Sábado, 3 de enero de 2026 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 262932 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 77 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 897433 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 423918 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 58306117 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 171816 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 583061 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 257718 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 170203 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 763868 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 203402301604 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 133518 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 93 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 361072 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 305007 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 617996 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 787521 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 089431 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 434540 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 429560 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 115673 |
| New York Noche | 10:30 PM | 791279 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 620720 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 024633 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 426085 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 490283 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 689991 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 340196 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 105283 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 763068 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 999326 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 180924 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 612695 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 120365 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 851025 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 108193 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 766409 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 880601 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 059287 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 996538 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 497372 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 194255 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 242909 |