Resultados de la lotería del viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025 · hora de República Dominicana. 43 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 607331 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 07 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 598058 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 817872 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 15833799 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 990098 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 158337 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 681173 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 822106 |
| Loteka Quiniela Loteka | 7:55 PM | 904721 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 342001352409 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 574695 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 35 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 224145 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 453226 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 713520 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 275929 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 725112 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 650306 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 538571 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 114532 |
| New York Noche | 10:30 PM | 823098 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 353989 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 945051 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 485183 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 794549 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 815882 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 518302 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 889353 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 176000 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 222536 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 342029 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 830316 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 909786 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 381045 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 206703 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 713946 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 164148 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 761504 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 926980 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 454094 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 256868 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 737519 |