Resultados de la lotería del domingo, 12 de octubre de 2025
Domingo, 12 de octubre de 2025 · hora de República Dominicana. 44 sorteos publicados.
Ver en vivo con alertasHistorial y estadísticas
Loterías de República Dominicana
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Primera Día La Primera (Día) | 12:00 PM | 230302 |
| Primera Día Quinielón Día | 12:00 PM | 76 |
| Suerte Día La Suerte (Mediodía) | 12:30 PM | 068159 |
| Real Quiniela Real | 12:55 PM | 763088 |
| Lotedom Agarra 4 | 1:55 PM | 14936885 |
| Lotedom El Quemaito | 1:55 PM | 858684 |
| Lotedom Quiniela Lotedom | 1:55 PM | 149368 |
| Nacional Tarde Gana Más | 2:30 PM | 757235 |
| Suerte Noche La Suerte (Noche) | 6:00 PM | 925567 |
| Loteka Noche Quiniela Loteka (Noche) | 7:55 PM | 238941 |
| Primera Loto 5 Loto 5 + | 8:00 PM | 220412342708 |
| Primera Noche La Primera (Noche) | 8:00 PM | 706312 |
| Primera Noche Quinielón Noche | 8:00 PM | 31 |
| Leidsa Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 264858 |
| Leidsa Pega 3 Más | 8:55 PM | 491806 |
| Leidsa Loto Pool | 8:55 PM | 2621182422 |
| Nacional Noche Lotería Nacional | 9:00 PM | 649881 |
Loterías de Estados Unidos
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| King Lottery King (Día) | 12:30 PM | 951457 |
| Florida Tarde | 1:30 PM | 896453 |
| New York Tarde | 2:30 PM | 131307 |
| King Lottery King (Noche) | 7:30 PM | 372095 |
| Florida Noche | 9:45 PM | 320252 |
| New York Noche | 10:30 PM | 425692 |
Loterías de Haití
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Boloto Sorteo 9:30 AM | 9:30 AM | 775495 |
| Boloto Sorteo 10:30 AM | 10:30 AM | 715402 |
| Boloto Sorteo 11:30 AM | 11:30 AM | 433168 |
| Boloto Sorteo 5:30 PM | 5:30 PM | 974464 |
| Boloto Loto 3 Soir | 6:30 PM | 248083 |
| Boloto Loto 4 Soir | 7:30 PM | 496758 |
Anguila y sorteos de cada hora
| Lotería | Hora | Números |
|---|---|---|
| Anguila Anguila 8:00 AM | 8:00 AM | 006540 |
| Anguila Anguila 9:00 AM | 9:00 AM | 885844 |
| Anguila Anguila 10:00 AM | 10:00 AM | 977420 |
| Anguila Anguila 11:00 AM | 11:00 AM | 373647 |
| Anguila Anguila 12:00 PM | 12:00 PM | 818522 |
| Anguila Anguila 1:00 PM | 1:00 PM | 674896 |
| Anguila Anguila 2:00 PM | 2:00 PM | 564648 |
| Anguila Anguila 3:00 PM | 3:00 PM | 599312 |
| Anguila Anguila 4:00 PM | 4:00 PM | 292114 |
| Anguila Anguila 5:00 PM | 5:00 PM | 685731 |
| Anguila Anguila 6:00 PM | 6:00 PM | 660326 |
| Anguila Anguila 7:00 PM | 7:00 PM | 643574 |
| Anguila Anguila 8:00 PM | 8:00 PM | 779521 |
| Anguila Anguila 9:00 PM | 9:00 PM | 337034 |
| Anguila Anguila 10:00 PM | 10:00 PM | 169708 |