¿Acaba de salir tu número? Descubre al instante cuáles son los tres números con mayor probabilidad estadística de salir basados en el método matemático del Jala-Jala Dominicano (+25, +50, +75).
Jala Jala del jueves 15 de octubre de 2026
Estadística y Atracción
¿Jaló el 16 de octubre?
Los primeros premios del jueves 15 de octubre de 2026 y lo que jalaban; en verde, los que salieron el 16 de octubre.
| Sorteo | 1.º | Jala |
|---|---|---|
| AnguilaAnguila 8:00 AM · 8:00 AM | 21 | 467196 |
| AnguilaAnguila 9:00 AM · 9:00 AM | 03 | 285378 |
| BolotoSorteo 9:30 AM · 9:30 AM | 24 | 497499 |
| AnguilaAnguila 10:00 AM · 10:00 AM | 43 | 689318 |
| BolotoSorteo 10:30 AM · 10:30 AM | 22 | 477297 |
| AnguilaAnguila 11:00 AM · 11:00 AM | 52 | 770227 |
| BolotoSorteo 11:30 AM · 11:30 AM | 93 | 184368 |
| AnguilaAnguila 12:00 PM · 12:00 PM | 53 | 780328 |
| Primera DíaLa Primera (Día) · 12:00 PM | 87 | 123762 |
| Primera DíaQuinielón Día · 12:00 PM | 46 | 719621 |
| Georgia Día · 12:29 PM | 01 | 265176 |
| King LotteryKing (Día) · 12:30 PM | 50 | 750025 |
| Suerte DíaLa Suerte (Mediodía) · 12:30 PM | 96 | 214671 |
| RealQuiniela Real · 12:55 PM | 98 | 234873 |
| RealNueva Yol Real · 12:55 PM | 13 | 386388 |
| RealTu Fecha Real · 12:55 PM | 23 | 487398 |
| New Jersey Tarde · 12:59 PM | 66 | 911641 |
| AnguilaAnguila 1:00 PM · 1:00 PM | 36 | 618611 |
| Florida Tarde · 1:30 PM | 35 | 608510 |
| Loteka TardeQuiniela Loteka (Tarde) · 1:30 PM | 39 | 648914 |
| LotedomEl Quemaito · 1:55 PM | 32 | 578207 |
| LotedomQuiniela Lotedom · 1:55 PM | 60 | 851035 |
| AnguilaAnguila 2:00 PM · 2:00 PM | 54 | 790429 |
| Nacional TardeGana Más · 2:30 PM | 92 | 174267 |
| New York Tarde · 2:30 PM | 28 | 537803 |
| AnguilaAnguila 3:00 PM · 3:00 PM | 93 | 184368 |
| AnguilaAnguila 4:00 PM · 4:00 PM | 67 | 921742 |
| AnguilaAnguila 5:00 PM · 5:00 PM | 76 | 012651 |
| BolotoSorteo 5:30 PM · 5:30 PM | 88 | 133863 |
| AnguilaAnguila 6:00 PM · 6:00 PM | 51 | 760126 |
| Suerte NocheLa Suerte (Noche) · 6:00 PM | 93 | 184368 |
| BolotoLoto 3 Soir · 6:30 PM | 61 | 861136 |
| Georgia Tarde · 6:59 PM | 56 | 810631 |
| AnguilaAnguila 7:00 PM · 7:00 PM | 49 | 749924 |
| BolotoLoto 4 Soir · 7:30 PM | 90 | 154065 |
| King LotteryKing (Noche) · 7:30 PM | 26 | 517601 |
| LotekaLa Repartidera · 7:55 PM | 56 | 810631 |
| Loteka NocheQuiniela Loteka (Noche) · 7:55 PM | 52 | 770227 |
| AnguilaAnguila 8:00 PM · 8:00 PM | 80 | 053055 |
| Primera NocheLa Primera (Noche) · 8:00 PM | 54 | 790429 |
| Primera NocheQuinielón Noche · 8:00 PM | 65 | 901540 |
| Real NocheQuiniela Real (Noche) · 8:00 PM | 30 | 558005 |
| LeidsaQuiniela Leidsa · 8:55 PM | 83 | 083358 |
| LeidsaPega 3 Más · 8:55 PM | 05 | 305580 |
| AnguilaAnguila 9:00 PM · 9:00 PM | 71 | 962146 |
| Nacional NocheLotería Nacional · 9:00 PM | 95 | 204570 |
| Florida Noche · 9:45 PM | 28 | 537803 |
| AnguilaAnguila 10:00 PM · 10:00 PM | 99 | 244974 |
| Lotedom NocheQuiniela Lotedom (Noche) · 10:00 PM | 25 | 507500 |
| New York Noche · 10:30 PM | 23 | 487398 |
| New Jersey Noche · 10:57 PM | 57 | 820732 |
| Georgia Noche · 11:34 PM | 82 | 073257 |
✅ Jaló 108 veces: 21 → 46, 03 → 78, 24 → 49, 43 → 68, 43 → 93, 43 → 18, 22 → 72, 22 → 97, 52 → 77, 52 → 27, 93 → 18, 93 → 43….
"Estadísticamente, este número atrae con mayor frecuencia a estos tres."
Esperando número...
🎬 ¿Cómo se usa el Jala-Jala?
Mira en menos de un minuto cómo escribir el número que salió y ver los tres que jala.
Explora la Suerte
La tabla de jala jala de hoy · Otros días: 13 de octubre · 14 de octubre · 16 de octubre · 17 de octubre
El jala jala es una costumbre de los jugadores, no una regla de la lotería: cada sorteo es al azar. Juega con responsabilidad (+18).
Tabla de jala jala completa (00 al 99)
Cada número jala al que está 25, 50 y 75 lugares más adelante. Toca uno para ver qué jala, quién lo jala y su significado en la charada.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué es la tabla del Jala-Jala?
2. ¿Cómo se calculan estos números?
3. ¿Cómo utilizo la calculadora de Jala-Jala?
4. ¿Funciona para todas las loterías dominicanas?
5. ¿Con qué frecuencia se actualiza esta tabla?
6. ¿Puedo usar los resultados para jugar un Palé?
7. ¿Qué hago si mi número tiene un solo dígito?
8. ¿Puedo descargar el ticket generado?
9. ¿Es seguro ingresar mis datos aquí?
10. ¿Venden números seguros o suscripciones?
Aviso de Responsabilidad
TELODIJE.CLUB es una plataforma de analítica e información. No somos una casa de apuestas. Los resultados matemáticos se ofrecen con fines puramente estadísticos y de consulta.